| Cassure | Irrégulière |
| Couleurs | Gris / Jaune |
| Densité | 4,5 - 5 / 5 - 5,5 |
| Dureté (échelle de Mohs) | 6 - 6,5 |
| Éclat | Brillant / Métallique |
| Éléments chimiques | Fer 2+ / Soufre |
| Fluorescence | Non |
| Groupe des amiantes | Non |
| Magnétisme | Après chauffage |
| Radioactivité | Non |
| Systèmes cristallins | Cubique |
| Trace | Noire / Verte |
| Transparence | Opaque |
Temps géologiques : Viséen / Tournaisien
Commune : Saint-Goarzec (29)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 27 x 7
Numéro de collection : 1079
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : ???
Âge : 360 à 345 millions d’années ?
Provenance du site du Rick ? :
Extraction des schistes de Pont-de-Buis possiblement depuis 1486 et jusqu’à 1978.
