Cassure | Conchoïdale |
Couleurs | Rouge / Brun / Incolore / Jaune / Noir / Rose / Vert |
Densité | 3,5 - 4 / 4 - 4,5 |
Dureté (échelle de Mohs) | 6 - 6,5 / 6,5 - 7 / 7 - 7,5 |
Éclat | Résineux / Vitreux |
Éléments chimiques | Aluminium / Calcium / Chrome / Fer 2+ / Fe 3+ / Magnésium / Manganèse / Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Variable |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Cubique |
Trace | Blanche |
Transparence | Translucide / Opaque |
Temps géologiques : Viséen
Commune : Baud (56)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 4 x 4
Numéro de collection : 1018
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Métamorphisme de haute pression et de basse température
Âge : 340 à 335 millions d’années