Cassure | Irrégulière |
Couleurs | Gris / Jaune |
Densité | 4,5 - 5 / 5 - 5,5 |
Dureté (échelle de Mohs) | 6 - 6,5 |
Éclat | Brillant / Métallique |
Éléments chimiques | Fer 2+ / Soufre |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Après chauffage |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Cubique |
Trace | Noire / Verte |
Transparence | Opaque |
Temps géologiques : Pennsylvanien / Serpukhovien
Commune : Plonévez-du-Faou (29)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 17 x 8 et 7 x 7
Numéro de collection : 1080
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Hydrothermalisme en contexte plutonique
Âge : 330 à 300 millions d’années