Cassure | Foliacée |
Couleurs | Rouge / Blanc / Brun / Gris / Incolore / Jaune / Rose / Vert / Violet |
Densité | 2,5 - 3 |
Dureté (échelle de Mohs) | 2 - 2,5 / 2,5 - 3 |
Éclat | Nacré / Soyeux / Vitreux |
Éléments chimiques | Aluminium / Fluor / Hydrogène / Oxygène / Potassium / Silicium |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Possible |
Systèmes cristallins | Monoclinique |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide |
Cassure | Fibreuse / Irrégulière |
Couleurs | Blanc / Bleu / Brun / Gris / Incolore / Jaune / Vert |
Densité | 3 - 3,5 |
Dureté (échelle de Mohs) | 6,5 - 7 / 7 - 7,5 |
Éclat | Gras / Soyeux / Vitreux |
Éléments chimiques | Aluminium / Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Orthorhombique |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide |
Temps géologiques : Carbonifère
Commune : Plouguin (29)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 17 x 16
Numéro de collection : 991
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Métamorphisme régional de basse pression et haute température et hydrothermalisme plus tardif
Âge : 340 à 335 millions d’années