Cassure | Conchoïdale |
Couleurs | Variable |
Densité | 2,5 - 3 / 3 - 3,5 |
Dureté (échelle de Mohs) | 7 - 7,5 |
Éclat | Vitreux |
Éléments chimiques | Aluminium / Bore / Calcium / Chrome / Fer 2+ / Fe 3+ / Fluor / Hydrogène / Lithium / Magnésium / Manganèse / Oxygène / Plomb / Potassium / Silicium / Sodium / Titane / Vanadium |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Rhomboédrique |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide |
Cassure | Fibreuse / Irrégulière |
Couleurs | Blanc / Bleu / Brun / Gris / Incolore / Jaune / Vert |
Densité | 3 - 3,5 |
Dureté (échelle de Mohs) | 6,5 - 7 / 7 - 7,5 |
Éclat | Gras / Soyeux / Vitreux |
Éléments chimiques | Aluminium / Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Orthorhombique |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide |
Temps géologiques : Carbonifère
Commune : Plouguin (29)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 18 x 10
Numéro de collection : 992
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Métamorphisme régional de basse pression et haute température et hydrothermalisme plus tardif
Âge : 340 à 335 millions d’années