| Cassure | Fibreuse / Irrégulière |
| Couleurs | Blanc / Bleu / Brun / Gris / Incolore / Jaune / Vert |
| Densité | 3 - 3,5 |
| Dureté (échelle de Mohs) | 6,5 - 7 / 7 - 7,5 |
| Éclat | Gras / Soyeux / Vitreux |
| Éléments chimiques | Aluminium / Oxygène / Silicium |
| Fluorescence | Non |
| Groupe des amiantes | Non |
| Magnétisme | Non |
| Radioactivité | Non |
| Systèmes cristallins | Orthorhombique |
| Trace | Blanche |
| Transparence | Transparent / Translucide |
Temps géologiques : Carbonifère
Commune : Plouguin (29)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 15 x 15
Numéro de collection : 990
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Métamorphisme régional de basse pression et haute température
Âge : 340 à 335 millions d’années
