Cassure | Irrégulière |
Couleurs | Blanc / Gris / Noir / Vert |
Densité | 2,5 - 3 / 3 - 3,5 |
Dureté (échelle de Mohs) | 5 - 5,5 / 5,5 - 6 |
Éclat | Soyeux / Vitreux |
Éléments chimiques | Calcium / Fer 2+ / Hydrogène / Magnésium / Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Variable |
Groupe des amiantes | Certaines variétés |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Monoclinique |
Trace | Verte |
Transparence | Transparent / Translucide |
Cassure | Irrégulière |
Couleurs | Gris / Jaune |
Densité | 4,5 - 5 / 5 - 5,5 |
Dureté (échelle de Mohs) | 6 - 6,5 |
Éclat | Brillant / Métallique |
Éléments chimiques | Fer 2+ / Soufre |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Après chauffage |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Cubique |
Trace | Noire / Verte |
Transparence | Opaque |
Temps géologiques : Viséen / Tournaisien
Lieu : Inévéli, Groix (56)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 7 x 7
Numéro de collection : 1042
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Métamorphisme de moyenne pression et de basse température ?
Âge : 360 à 340 millions d’années ?