Cassure | Esquilleuse / Irrégulière |
Couleurs | Brun / Gris / Jaune / Vert |
Densité | 3,5 - 4 |
Dureté (échelle de Mohs) | 3,5 - 4 / 4 - 4,5 |
Éclat | Nacré / Soyeux / Vitreux |
Éléments chimiques | Carbone / Fer 2+ / Oxygène |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Après chauffage |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Rhomboédrique |
Trace | Blanche |
Transparence | Translucide / Opaque |
Temps géologiques : Viséen / Tournaisien / Famennien
Lieu : Trou de l’Enfer, Groix (56)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 10 x 9
Numéro de collection : 1041
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Circulations hydrothermales en contexte métamorphique ?
Âge : 370 à 340 millions d’années ?