Cassure | Irrégulière |
Couleurs | Blanc / Gris / Jaune |
Densité | 5,5 - 6 |
Dureté (échelle de Mohs) | 5,5 - 6 |
Éclat | Métallique |
Éléments chimiques | Arsenic / Fer 2+ / Soufre |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Après chauffage |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Monoclinique |
Trace | Noire |
Transparence | Opaque |
Cassure | Conchoïdale |
Couleurs | Rouge / Blanc / Bleu / Brun / Incolore / Jaune / Vert / Violet |
Densité | 3 - 3,5 |
Dureté (échelle de Mohs) | 5 - 5,5 |
Éclat | Vitreux |
Éléments chimiques | Calcium / Chlore / Fluor / Hydrogène / Oxygène / Phosphore |
Fluorescence | Oui |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Certaines variétés |
Systèmes cristallins | Hexagonal |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide |
Commune : Coray (29)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 19 x 15
Numéro de collection : 1066
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Phénomènes hydrothermaux et pneumatolytiques en contexte plutonique
Âge : 320 à 300 millions d’années