Cassure | Irrégulière |
Couleurs | Rouge / Blanc / Brun / Incolore / Jaune / Noir |
Densité | 6,5 - 7 / 7 - 7,5 |
Dureté (échelle de Mohs) | 6 - 6,5 / 6,5 - 7 |
Éclat | Adamantin / Métallique |
Éléments chimiques | Étain / Oxygène |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Quadratique |
Trace | Blanche / Brune |
Transparence | Transparent / Translucide / Opaque |
Temps géologiques : Cisuralien
Commune : Gouesnou (29)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 10 x 4
Numéro de collection : 1065
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Circulations hydrothermales en contexte plutonique - type greisen
Âge : 290 à 280 millions d’années