| Cassure | Irrégulière |
| Couleurs | Gris / Jaune |
| Densité | 4,5 - 5 / 5 - 5,5 |
| Dureté (échelle de Mohs) | 6 - 6,5 |
| Éclat | Brillant / Métallique |
| Éléments chimiques | Fer 2+ / Soufre |
| Fluorescence | Non |
| Groupe des amiantes | Non |
| Magnétisme | Après chauffage |
| Radioactivité | Non |
| Systèmes cristallins | Cubique |
| Trace | Noire / Verte |
| Transparence | Opaque |
| Cassure | Irrégulière |
| Couleurs | Gris / Noir |
| Densité | 5 - 5,5 |
| Dureté (échelle de Mohs) | 5,5 - 6 / 6 - 6,5 |
| Éclat | Métallique |
| Éléments chimiques | Fer 2+ / Fe 3+ / Oxygène |
| Fluorescence | Non |
| Groupe des amiantes | Non |
| Magnétisme | Fort |
| Radioactivité | Non |
| Systèmes cristallins | Cubique |
| Trace | Noire |
| Transparence | Opaque |
Temps géologiques : Viséen / Tournaisien
Lieu : Trou du Tonnerre, Groix (56)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 14 x 8
Numéro de collection : 1050
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Origine magmatique ou remobilisé par métamorphisme ?
Âge : 360 à 340 millions d’années ?
