Cassure | Conchoïdale / Fibreuse |
Couleurs | Beige / Blanc / Brun / Gris / Incolore / Jaune / Noir / Vert |
Densité | 2,5 - 3 / 3 - 3,5 |
Dureté (échelle de Mohs) | 2,5 - 3 / 3 - 3,5 |
Éclat | Gras / Soyeux / Vitreux |
Éléments chimiques | Aluminium / Fer 2+ / Hydrogène / Magnésium / Manganèse / Nickel / Oxygène / Silicium / Zinc |
Fluorescence | Certaines variétés |
Groupe des amiantes | Certaines variétés |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Monoclinique / Triclinique |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide |
Temps géologiques : Furongien
Lieu : Inéveli, Groix (56)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 17 x 13
Numéro de collection : 1059
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Circulations hydrothermales en contexte tectonique ?
Âge : 490 millions d’années