Cassure | Conchoïdale |
Couleurs | Rouge / Brun / Gris / Noir / Rose |
Densité | 4,5 - 5 |
Dureté (échelle de Mohs) | 1 - 1,5 |
Éclat | Adamantin / Vitreux |
Éléments chimiques | Antimoine / Oxygène / Soufre |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Triclinique |
Trace | Brune / Rouge |
Transparence | Translucide / Opaque |
Cassure | Esquilleuse / Foliacée |
Couleurs | Gris / Noir |
Densité | 4,5 - 5 |
Dureté (échelle de Mohs) | 2 - 2,5 |
Éclat | Mat / Métallique |
Éléments chimiques | Antimoine / Soufre |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Orthorhombique |
Trace | Grise / Noire |
Transparence | Opaque |
Temps géologiques : Gzhélien / Kasimovien
Commune : Ile-de-Sein (29)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 10 x 8
Numéro de collection : 1100
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Circulations hydrothermales en contexte tectonique cisaillant
Âge : 305 à 302 millions d’années