| Cassure | Esquilleuse / Irrégulière |
| Couleurs | Brun / Gris / Jaune / Vert |
| Densité | 3,5 - 4 |
| Dureté (échelle de Mohs) | 3,5 - 4 / 4 - 4,5 |
| Éclat | Nacré / Soyeux / Vitreux |
| Éléments chimiques | Carbone / Fer 2+ / Oxygène |
| Fluorescence | Non |
| Groupe des amiantes | Non |
| Magnétisme | Après chauffage |
| Radioactivité | Non |
| Systèmes cristallins | Rhomboédrique |
| Trace | Blanche |
| Transparence | Translucide / Opaque |
Temps géologiques : Paléozoïque
Commune : Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h (29)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 23 x 16
Numéro de collection : 1082
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : ???
Âge : ???
