Cassure | Foliacée |
Couleurs | Bleu / Jaune / Noir / Rose / Vert |
Densité | 2,5 - 3 |
Dureté (échelle de Mohs) | 2 - 2,5 |
Éclat | Gras / Vitreux |
Éléments chimiques | Aluminium / Chrome / Fer 2+ / Hydrogène / Magnésium / Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Monoclinique |
Trace | Blanche / Verte |
Transparence | Transparent / Translucide |
Cassure | Irrégulière |
Couleurs | Gris / Noir |
Densité | 5 - 5,5 |
Dureté (échelle de Mohs) | 5,5 - 6 / 6 - 6,5 |
Éclat | Métallique |
Éléments chimiques | Fer 2+ / Fe 3+ / Oxygène |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Fort |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Cubique |
Trace | Noire |
Transparence | Opaque |
Temps géologiques : Dévonien supérieur
Commune : Paulx (44)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 10 x 9
Numéro de collection : 1083
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Métamorphisme de haute pression et de basse température
Âge : 380 à 370 millions d’années
Provenance du site de la Brosse :
L’ancienne carrière de la Brosse exploitait la serpentinite.