Cassure | Irrégulière |
Couleurs | Blanc / Brun / Jaune / Noir / Vert |
Densité | 3 - 3,5 |
Dureté (échelle de Mohs) | 6 - 6,5 / 6,5 - 7 |
Éclat | Nacré / Résineux / Vitreux |
Éléments chimiques | Aluminium / Calcium / Fe 3+ / Hydrogène / Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Faible |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Monoclinique |
Trace | Grise |
Transparence | Transparent / Translucide / Opaque |
Cassure | Conchoïdale |
Couleurs | Rouge / Brun / Gris / Incolore / Jaune / Noir / Vert |
Densité | 3,5 - 4 |
Dureté (échelle de Mohs) | 6,5 - 7 |
Éclat | Adamantin / Résineux / Vitreux |
Éléments chimiques | Calcium / Fe 3+ / Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Cubique |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide |
Temps géologiques : Moscovien
Commune : Perros-Guirec (22)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 18 x 12
Numéros de collection : 1008 et 1009
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Métasomatisme de la roche par contact plutonique
Âge : 310 à 300 millions d’années