Cassure | Irrégulière |
Couleurs | Brun / Noir / Vert |
Densité | 2,5 - 3 / 3 - 3,5 |
Dureté (échelle de Mohs) | 5 - 5,5 / 5,5 - 6 |
Éclat | Mat / Vitreux |
Éléments chimiques | Aluminium / Calcium / Fer 2+ / Fe 3+ / Fluor / Hydrogène / Magnésium / Oxygène / Potassium / Silicium / Sodium |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Monoclinique |
Trace | Brune / Grise |
Transparence | Transparent / Translucide / Opaque |
Temps géologiques : Édiacarien / Cryogénien
Commune : Squiffiec (22)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 20 x 14
Numéro de collection : 1007
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Hydrothermalisme en contexte plutonique
Âge : 670 à 540 millions d’années ?