Cassure | Conchoïdale |
Couleurs | Brun / Noir |
Densité | 3,5 - 4 |
Dureté (échelle de Mohs) | 7 - 7,5 |
Éclat | Résineux / Vitreux |
Éléments chimiques | Aluminium / Cobalt / Fer 2+ / Hydrogène / Magnésium / Oxygène / Silicium / Zinc |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Monoclinique |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide / Opaque |
Temps géologiques : Carbonifère
Commune : Baud (56)
Nombre d’échantillons : 15 minéraux maclés et 1 roche
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Métamorphisme régional de moyenne - basse pression et haute température
Âge : 340 à 335 millions d’années