Cassure | Conchoïdale |
Couleurs | Variable |
Densité | 2,5 - 3 |
Dureté (échelle de Mohs) | 7 - 7,5 / 7,5 - 8 |
Éclat | Mat / Vitreux |
Éléments chimiques | Aluminium / Béryl / Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Oui |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Hexagonal |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide / Opaque |
Cassure | Conchoïdale |
Couleurs | Blanc / Incolore / Jaune |
Densité | 2,5 - 3 |
Dureté (échelle de Mohs) | 6 - 6,5 / 6,5 - 7 |
Éclat | Nacré / Vitreux |
Éléments chimiques | Béryl / Hydrogène / Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Orthorhombique |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide |
Cassure | Conchoïdale |
Couleurs | Variable |
Densité | 2,5 - 3 |
Dureté (échelle de Mohs) | 7 - 7,5 |
Éclat | Gras / Vitreux |
Éléments chimiques | Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Certaines variétés |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Rhomboédrique |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide / Opaque |
Temps géologiques : Pennsylvanien
Commune : Coray (29)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 16 x 11
Numéro de collection : 1000
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Phénomènes hydrothermaux et pneumatolytiques en contexte plutonique
Âge : 320 à 300 millions d’années