Cassure | Conchoïdale |
Couleurs | Variable |
Densité | 2,5 - 3 |
Dureté (échelle de Mohs) | 7 - 7,5 / 7,5 - 8 |
Éclat | Mat / Vitreux |
Éléments chimiques | Aluminium / Béryl / Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Oui |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Hexagonal |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide / Opaque |
Temps géologiques : Carbonifère
Commune : Saint-Barthélémy (56)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 11 x 6
Numéro de collection : 993
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Phénomènes hydrothermaux et pneumatolytiques en contexte plutonique
Âge : 360 à 300 millions d’années