Cassure | Conchoïdale |
Couleurs | Variable |
Densité | 2,5 - 3 |
Dureté (échelle de Mohs) | 7 - 7,5 / 7,5 - 8 |
Éclat | Mat / Vitreux |
Éléments chimiques | Aluminium / Béryl / Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Oui |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Hexagonal |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide / Opaque |
Temps géologiques : Pennsylvanien
Commune : Coray (29)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 12 x 5
Numéro de collection : 994
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Phénomènes hydrothermaux et pneumatolytiques en contexte plutonique
Âge : 320 à 300 millions d’années