Cassure | Conchoïdale |
Couleurs | Rouge / Orange |
Densité | 2,5 - 3 |
Dureté (échelle de Mohs) | 6,5 - 7 / 7 - 7,5 |
Éclat | Mat / Soyeux |
Éléments chimiques | Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Faible |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Hexagonal |
Trace | Blanche |
Transparence | Translucide |
Cassure | Irrégulière |
Couleurs | Blanc / Brun / Jaune / Noir / Vert |
Densité | 3 - 3,5 |
Dureté (échelle de Mohs) | 6 - 6,5 / 6,5 - 7 |
Éclat | Nacré / Résineux / Vitreux |
Éléments chimiques | Aluminium / Calcium / Fe 3+ / Hydrogène / Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Faible |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Monoclinique |
Trace | Grise |
Transparence | Transparent / Translucide / Opaque |
Temps géologiques : Édiacarien
Commune : Paimpol (22)
Numéro de collection : 967
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 21 x 15
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Circulations hydrothermales en contexte volcanique (laves en cousins)
Âge : 620 millions d’années