| Cassure | Conchoïdale |
| Couleurs | Variable |
| Densité | 2,5 - 3 |
| Dureté (échelle de Mohs) | 6 - 6,5 / 6,5 - 7 |
| Éclat | Vitreux |
| Éléments chimiques | Oxygène / Silicium |
| Fluorescence | Oui |
| Groupe des amiantes | Non |
| Magnétisme | Non |
| Radioactivité | Non |
| Systèmes cristallins | Rhomboédrique |
| Trace | Blanche |
| Transparence | Translucide |
Temps géologiques : Permien / Carbonifère
Commune : Bieuzy-Les-Eaux (56)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 24 x 12
Numéro de collection : 966
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Circulations hydrothermales en contexte plutonique
Âge : 340 à 290 millions d’années
