Cassure | Irrégulière |
Couleurs | Blanc / Bleu / Gris / Incolore / Vert |
Densité | 2,5 - 3 |
Dureté (échelle de Mohs) | 6 - 6,5 |
Éclat | Vitreux |
Éléments chimiques | Aluminium / Oxygène / Silicium / Sodium |
Fluorescence | Très faible |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Triclinique |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide / Opaque |
Cassure | Foliacée |
Couleurs | Bleu / Jaune / Noir / Rose / Vert |
Densité | 2,5 - 3 |
Dureté (échelle de Mohs) | 2 - 2,5 |
Éclat | Gras / Vitreux |
Éléments chimiques | Aluminium / Chrome / Fer 2+ / Hydrogène / Magnésium / Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Monoclinique |
Trace | Blanche / Verte |
Transparence | Transparent / Translucide |
Temps géologiques : Viséen / Tournaisien
Lieu : Les Chats, Groix (56)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 21 x 21
Numéro de collection : 1036
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Métamorphisme de moyenne pression et de basse température
Âge : 360 à 340 millions d’années