| Cassure | Conchoïdale |
| Couleurs | Bleu / Gris / Noir |
| Densité | 3 - 3,5 |
| Dureté (échelle de Mohs) | 5 - 5,5 / 5,5 - 6 |
| Éclat | Nacré / Vitreux |
| Éléments chimiques | Aluminium / Hydrogène / Magnésium / Oxygène / Silicium / Sodium |
| Fluorescence | Non |
| Groupe des amiantes | Non |
| Magnétisme | Non |
| Radioactivité | Non |
| Systèmes cristallins | Monoclinique |
| Trace | Bleue / Grise |
| Transparence | Translucide |
| Cassure | Irrégulière |
| Couleurs | Blanc / Brun / Jaune / Noir / Vert |
| Densité | 3 - 3,5 |
| Dureté (échelle de Mohs) | 6 - 6,5 / 6,5 - 7 |
| Éclat | Nacré / Résineux / Vitreux |
| Éléments chimiques | Aluminium / Calcium / Fe 3+ / Hydrogène / Oxygène / Silicium |
| Fluorescence | Faible |
| Groupe des amiantes | Non |
| Magnétisme | Non |
| Radioactivité | Non |
| Systèmes cristallins | Monoclinique |
| Trace | Grise |
| Transparence | Transparent / Translucide / Opaque |
Temps géologiques : Famennien
Lieu : Les Chats, Groix (56)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 23 x 11
Numéro de collection : 1020
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Métamorphisme de haute pression et de basse température
Âge : 370 à 360 millions d’années
