Cassure | Conchoïdale |
Couleurs | Variable |
Densité | 3,5 - 4 |
Dureté (échelle de Mohs) | 5 - 5,5 |
Éclat | Adamantin / Résineux |
Éléments chimiques | Calcium / Oxygène / Silicium / Titane |
Fluorescence | Certaines variétés |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Monoclinique |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide |
Temps géologiques : Famennien
Lieu : Le Rolaz-Rocheplate, Groix (56)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 13 x 7 et 10 x 8
Numéro de collection : 1039
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Métamorphisme de haute pression et de basse température
Âge : 370 à 360 millions d’années