Cassure | Irrégulière |
Couleurs | Gris / Jaune / Noir / Vert |
Densité | 3 - 3,5 / 3,5 - 4 |
Dureté (échelle de Mohs) | 6 - 6,5 / 6,5 - 7 |
Éclat | Nacré / Vitreux |
Éléments chimiques | Aluminium / Fer 2+ / Hydrogène / Magnésium / Manganèse / Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Monoclinique / Triclinique |
Trace | Blanche / Verte |
Transparence | Translucide |
Temps géologiques : Famennien
Lieu : Le Gripp, Groix (56)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 21 x 14
Numéro de collection : 1053
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Métamorphisme de haute pression et de basse température
Âge : 370 à 360 millions d’années