Cassure | Conchoïdale |
Couleurs | Brun / Noir |
Densité | 4,5 - 5 |
Dureté (échelle de Mohs) | 5 - 5,5 / 5,5 - 6 |
Éclat | Métallique |
Éléments chimiques | Fer 2+ / Oxygène / Titane |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Faible |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Rhomboédrique |
Trace | Brune / Noire |
Transparence | Opaque |
Temps géologiques : Viséen / Tournaisien / Famennien
Lieu : Les Saisies, Groix (56)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 14 x 10
Numéro de collection : 1056
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Circulations hydrothermales en contexte métamorphique ?
Âge : 370 à 340 millions d’années ?