| Cassure | Irrégulière |
| Couleurs | Brun / Gris / Noir |
| Densité | 7 - 7,5 / 7,5 - 8 |
| Dureté (échelle de Mohs) | 4 - 4,5 |
| Éclat | Métallique / Résineux |
| Éléments chimiques | Fer 2+ / Magnésium / Manganèse / Oxygène / Tungstène |
| Fluorescence | Non |
| Groupe des amiantes | Non |
| Magnétisme | Non |
| Radioactivité | Non |
| Systèmes cristallins | Monoclinique |
| Trace | Brune / Rouge |
| Transparence | Opaque |
Temps géologiques : Cisuralien / Pennsylvanien / Serpukhovien
Commune : Plogonnec (29)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 12 x 7
Numéro de collection : 1068
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Circulations hydrothermales en contexte plutonique
Âge : 330 à 290 millions d’années
