Cassure | Irrégulière |
Couleurs | Brun / Gris / Noir |
Densité | 7 - 7,5 / 7,5 - 8 |
Dureté (échelle de Mohs) | 4 - 4,5 |
Éclat | Métallique / Résineux |
Éléments chimiques | Fer 2+ / Magnésium / Manganèse / Oxygène / Tungstène |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Monoclinique |
Trace | Brune / Rouge |
Transparence | Opaque |
Cassure | Irrégulière |
Couleurs | Rouge / Blanc / Brun / Incolore / Jaune / Noir |
Densité | 6,5 - 7 / 7 - 7,5 |
Dureté (échelle de Mohs) | 6 - 6,5 / 6,5 - 7 |
Éclat | Adamantin / Métallique |
Éléments chimiques | Étain / Oxygène |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Quadratique |
Trace | Blanche / Brune |
Transparence | Transparent / Translucide / Opaque |
Temps géologiques : Bashkirien / Serpukhovien
Commune : Plouguin (29)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 6 x 6
Numéro de collection : 1063
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Phénomènes hydrothermaux et pneumatolytiques en contexte plutonique
Âge : 325 à 320 millions d’années