Cassure | Irrégulière |
Couleurs | Brun / Gris / Noir |
Densité | 7 - 7,5 / 7,5 - 8 |
Dureté (échelle de Mohs) | 4 - 4,5 |
Éclat | Métallique / Résineux |
Éléments chimiques | Fer 2+ / Magnésium / Manganèse / Oxygène / Tungstène |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Monoclinique |
Trace | Brune / Rouge |
Transparence | Opaque |
Cassure | Conchoïdale |
Couleurs | Variable |
Densité | 2,5 - 3 |
Dureté (échelle de Mohs) | 7 - 7,5 |
Éclat | Gras / Vitreux |
Éléments chimiques | Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Certaines variétés |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Rhomboédrique |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide / Opaque |
Temps géologiques : Bashkirien / Serpukhovien
Commune : Bourg-Blanc) (29)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 9 x 8
Numéro de collection : 1061
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Phénomènes hydrothermaux et pneumatolytiques en contexte plutonique
Âge : 325 à 320 millions d’années
Exploitation de placers :
Les environs de Bourg-Blanc ont également permis d’extraire la cassitérite concentrée en placers.
De 1972 à 1975, 300 tonnes de cassitérite ont ainsi été produites.