| Cassure | Irrégulière |
| Couleurs | Blanc / Brun / Incolore / Jaune / Orange / Vert |
| Densité | 7 - 7,5 |
| Dureté (échelle de Mohs) | 3,5 - 4 |
| Éclat | Gras / Résineux / Vitreux |
| Éléments chimiques | Chlore / Oxygène / Phosphore / Plomb |
| Fluorescence | Oui |
| Groupe des amiantes | Non |
| Magnétisme | Non |
| Radioactivité | Non |
| Systèmes cristallins | Hexagonal |
| Trace | Blanche |
| Transparence | Transparent / Translucide |
Temps géologiques : Guadalupien / Cisuralien
Commune : Baud (56)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 10 x 10
Numéro de collection : 1095
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Circulations hydrothermales en contexte d’extension tectonique
Âge : 270 à 250 millions d’années
Provenance du site de Saint-Maudé :
Extraction de 60 tonnes de galène le long d’un filon de quartz calcédonieux.
L’activité minière a eu lieu de 1833 à 1922.
