| Cassure | Foliacée |
| Couleurs | Gris / Noir |
| Densité | 2 - 2,5 |
| Dureté (échelle de Mohs) | 1 - 1,5 / 1,5 - 2 |
| Éclat | Mat / Métallique |
| Éléments chimiques | Carbone |
| Fluorescence | Non |
| Groupe des amiantes | Non |
| Magnétisme | Non |
| Radioactivité | Non |
| Systèmes cristallins | Hexagonal |
| Trace | Noire |
| Transparence | Opaque |
Temps géologiques : Permien / Carbonifère
Commune : Ouessant (29)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 26 x 12
Numéro de collection : 1010
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Contact thermique lors d’une intrusion plutonique
Âge : 300 millions d’années ?
