Cassure | Irrégulière |
Couleurs | Blanc / Gris / Noir / Vert |
Densité | 2,5 - 3 / 3 - 3,5 |
Dureté (échelle de Mohs) | 5 - 5,5 / 5,5 - 6 |
Éclat | Soyeux / Vitreux |
Éléments chimiques | Calcium / Fer 2+ / Hydrogène / Magnésium / Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Variable |
Groupe des amiantes | Certaines variétés |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Monoclinique |
Trace | Verte |
Transparence | Transparent / Translucide |
Temps géologiques : Dévonien supérieur
Commune : Paulx (44)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 27 x 15
Numéro de collection : 1002
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Métamorphisme de haute pression et de basse température
Âge : 380 à 370 millions d’années
Provenance du site de la Brosse :
L’ancienne carrière de la Brosse exploitait la serpentinite.