Cassure | Irrégulière |
Couleurs | Rouge / Blanc / Brun / Gris / Jaune / Rose / Vert |
Densité | 3 - 3,5 |
Dureté (échelle de Mohs) | 6,5 - 7 / 7 - 7,5 |
Éclat | Gras / Mat / Vitreux |
Éléments chimiques | Aluminium / Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Oui |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Orthorhombique |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide / Opaque |
Cassure | Esquilleuse |
Couleurs | Blanc / Bleu / Gris / Jaune / Noir / Orange / Rose / Vert |
Densité | 3,5 - 4 |
Dureté (échelle de Mohs) | 4,5 - 5 / 5 - 5,5 / 5,5 - 6 / 6 - 6,5 / 6,5 - 7 |
Éclat | Gras / Nacré / Vitreux |
Éléments chimiques | Aluminium / Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Oui |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Triclinique |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide |
Temps géologiques : Carbonifère
Commune : Scaër (29)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 20 x 14
Numéro de collection : 983
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Métamorphisme régional de basse-moyenne pression et haute température
Âge : 340 à 335 millions d’années