Cassure | Esquilleuse |
Couleurs | Blanc / Bleu / Gris / Jaune / Noir / Orange / Rose / Vert |
Densité | 3,5 - 4 |
Dureté (échelle de Mohs) | 4,5 - 5 / 5 - 5,5 / 5,5 - 6 / 6 - 6,5 / 6,5 - 7 |
Éclat | Gras / Nacré / Vitreux |
Éléments chimiques | Aluminium / Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Oui |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Triclinique |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide |
Cassure | Conchoïdale |
Couleurs | Variable |
Densité | 2,5 - 3 |
Dureté (échelle de Mohs) | 7 - 7,5 |
Éclat | Gras / Vitreux |
Éléments chimiques | Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Certaines variétés |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Rhomboédrique |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide / Opaque |
Temps géologiques : Carbonifère
Commune : Baud (56)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 51 x 16
Numéro de collection : 986
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Métamorphisme régional de moyenne pression et haute température
Âge : 340 à 335 millions d’années