Cassure | Conchoïdale |
Couleurs | Violet |
Densité | 2,5 - 3 |
Dureté (échelle de Mohs) | 7 - 7,5 |
Éclat | Vitreux |
Éléments chimiques | Fe 3+ / Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Non |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Rhomboédrique |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide / Opaque |
Temps géologiques : Carbonifère
Commune : Crozon (29)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 25 x 18
Numéro de collection : 978
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Circulations hydrothermales en contexte de brèche tectonique
Âge : 320 à 300 millions d’années