Cassure | Conchoïdale |
Couleurs | Variable |
Densité | 2,5 - 3 |
Dureté (échelle de Mohs) | 7 - 7,5 |
Éclat | Gras / Vitreux |
Éléments chimiques | Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Certaines variétés |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Rhomboédrique |
Trace | Blanche |
Transparence | Transparent / Translucide / Opaque |
Temps géologiques : Trias / Permien / Carbonifère
Commune : Saint-Evarzec (29)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 26 x 18
Numéro de collection : 972
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Remplissage de fractures en contexte extensif ?
Âge : 320 à 200 millions d’années ?