Cassure | Conchoïdale |
Couleurs | Variable |
Densité | 2,5 - 3 |
Dureté (échelle de Mohs) | 6,5 - 7 |
Éclat | Mat / Soyeux |
Éléments chimiques | Oxygène / Silicium |
Fluorescence | Oui |
Groupe des amiantes | Non |
Magnétisme | Non |
Radioactivité | Non |
Systèmes cristallins | Rhomboédrique |
Trace | Blanche |
Transparence | Translucide |
Temps géologiques : Cénozoïque / Mésozoïque
Commune : Quilly (44)
Taille de l’échantillon (longueur x largeur en cm) : 15 x 10
Numéro de collection : 969
Possibles conditions de mise en place :
Gîtologie : Altération supergène de péridotites ?
Âge : Mésozoïque (jusqu’à 250 millions d’années) à actuel ?